* מוצר זה אינו תרופה ולא נועד להחליף טיפול רפואי. המידע לעיל אינו מבוקר על ידי משרד הבריאות |
* יתכן שוני מחירים בין האתר לחנות |
מולטי ויטמין לנשים לקראת הריון,הריון ולאחר הלידה.
טבליות מציצה לנוחות לקיחה,בטעם פירות.
מרכיבים :
Amount Per Serving | |
Calories | 19 |
Total Carbohydrates | 4 g |
Sugars | 4.2 g |
Sugars Alcohol | 0.4 g |
Vitamin A (as beta-carotene | 3000 IU |
Vitamin C (as as ascorbic acid) | 120 mg |
Vitamin D3 (as cholecalciferol | 400 IU |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU |
Thiamin (Vitamin B-1) (as thiamine mononitrate) | 3 mg |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.5 mg |
Niacin (Vitamin B-3)(as niacinaminde) | 20 mg |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 20 mg |
Folate (as folic acid) | 800 mcg |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 20 mg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic acid (as d-calcium Pantothanate) | 10 mg |
Calcium (as calcium carbonate) | 200 mg |
Iron (as Albion® Iron TF-Ferric Glycinate | 28 mg |
Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg |
Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg |
Zinc (as TRAACS® Zinc BisGlycinate Chelate) | 15 mg |
Selenium (as Albion® selenium glycinate complex | 50 mcg |
Copper (as guconate) | 1 mg |
Manganese (as TRAACS® Manganese BisGlycinate Chelate) | 1 mg |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 20 mcg |
Potassium (as citrate) | 10 mg |
אופן השימוש: 2 טבליות ביום
תכולה: 90 טבליות לעיסה
אין לייחס לרשום התוויה רפואית |